HPMC Hydroxypropyl Methylcellulose
Hydroxypropyl Methyl Cellulose (HPMC) waa noocyada unugyada cellulose aan-ionic ahayn, kuwaas oo ah budo cad ilaa midab cad, kuwaas oo u shaqeeya sidii dhumuc, dhejiye, filim hore, surfactant, kolloid ilaalin, saliid, emulsifier, iyo ganaax. iyo gargaarka biyo haynta.
Tilmaamaha Kiimikada
Tilmaamid | 60AX ( 2910 ) | 65AX ( 2906 ) | 75AX ( 2208 ) |
Heerkulka jel (℃) | 58-64 | 62-68 | 70-90 |
Methoxy (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Hydroxypropoxy (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Viscosity (cps, 2% Xalka) | 3, 5, 6, 15, 50, 100, 400,4000, 10000, 40000, 60000, 100000, 150000, 200000 |
Farmaajo Heerka HydroxypropylMethylcellulose (HPMC):
Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC) Farmashiisku waa Heerarka Dawada Hypromellose iyo kaabis, kaas oo loo isticmaali karo sidii dhumuc, kala-firdhiye, emulsifier iyo wakiilka filim-samaynta.Sida dahaarka kiniinka iyo xidhaha, waxay hagaajin kartaa heerka kala dirida daawooyinka.Alaabooyinka HPMC waxaa laga soo qaatay suufka dabiiciga ah ee la safeeyey iyo saxarka alwaax, buuxinaya dhammaan shuruudaha USP, EP, JP, oo ay la socdaan Shahaadooyinka Kosher iyo Xalaal. soo saaray si waafaqsan heerka GMP, haysashada ISO9001 iyo ISO14001 shahaado sidoo kale.
HPMC waxay ku timaadaa noocyo kala duwan oo viscosity ah oo u dhexeeya 3 ilaa 200,000 cps, waxaana si balaadhan loogu isticmaali karaa daaha kaniiniga, granulation, binder, dhumuc weyn, xasiliye iyo samaynta kaabsulka HPMC qudaarta.
Magaca Fasalka | Viscosity (cps) | Odhaah |
HPMC 60AX5 (E5) | 4.0-6.0 | 2910 |
HPMC 60AX6 (E6) | 4.8-7.2 | |
HPMC 60AX15 (E15) | 12.0-18.0 | |
HPMC 60AX4000 (E4M) | 3200-4800 | |
HPMC 65AX50 (F50) | 40-60 | 2906 |
HPMC 75AX100 (K100) | 80-120 | 2208 |
HPMC 75AX4000 (K4M) | 3200-4800 | |
HPMC 75AX100000 (K100M) | 80000-120000 |


Codsiga Pharma Excipients | Heerka Pharma HPMC | Qiyaasta |
Bulk Laxative | 75AX4000,75AX100000 | 3-30% |
Kareemada, jel | 60AX4000,75AX4000 | 1-5% |
Diyaarinta Indhaha | 60AX4000 | 01.-0.5% |
Diyaarinta Dhibcaha Indhaha | 60AX4000 | 0.1-0.5% |
Wakiilka Joojinta | 60AX4000, 75AX4000 | 1-2% |
Antacids | 60AX4000, 75AX4000 | 1-2% |
Kiniinnada Binder | 60AX5, 60AX15 | 0.5-5% |
Convention Qoyan Granulation | 60AX5, 60AX15 | 2-6% |
Dahaarka kiniinka | 60AX5, 60AX15 | 0.5-5% |
Matrix siidaynta la xakameeyey | 75AX100000,75AX15000 | 20-55% |
DhismahaDarajoHydroxypropyl Methylcellulose (HPMC):
Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC) Fasalka Dhismaha ayaa si weyn loogu isticmaalaa xabagta Tile, hoobiye qalalan oo isku qasan, galka gidaarka, jaakad Skim, buuxinta wadajirka ah, is-leveling , sibidhka iyo gypsum ku salaysan iwm , kaas oo leh waqti dheer oo furan, biyo-hayn wanaagsan, karti shaqo oo aad u fiican iyo iska caabin wanaagsan oo simbiriirixan ah iwm.
Heerka Dhismaha HPMC | Viscosity (NDJ, mPa.s, 2%) | Viscosity (Brookfield, mPa.s, 2%) |
HPMC 75AX400 | 320-480 | 320-480 |
HPMC 75AX60000 | 48000-72000 | 24000-36000 |
HPMC 75AX100000 | 80000-120000 | 38000-55000 |
HPMC 75AX150000 | 120000-180000 | 55000-65000 |
HPMC 75AX200000 | 180000-240000 | 70000-80000 |

Saabuunta Darajada Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC):
Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC) Fasalka saabuunta waxaa lagu daaweeyaa habka wax soo saarka ee gaarka ah, waxay ku siin kartaa viscosity sare leh firidh degdeg ah iyo xal daahsan.Heerka saabuunta HPMC si degdeg ah ayaa loogu milmi karaa biyo qabow oo waxay kordhisaa saamaynta dhumucdiisuna aad u fiican.
Saabuunta darajada HPMC | Viscosity (NDJ, mPa.s, 2%) | Viscosity (Brookfield, mPa.s, 2%) |
HPMC 75AX100000S | 80000-120000 | 40000-55000 |
HPMC 75AX150000S | 120000-180000 | 55000-65000 |
HPMC 75AX200000S | 180000-240000 | 70000-80000 |
CuntoHeerka HydroxypropylMethylcellulose (HPMC):
Heerka Cunnada Hydroxypropyl Methylcellulose (HPMC) waa unug-cellulose ether Hypromellose ah oo aan-ionic-ka ahayn oo biyaha ku milma, oo loogu talagalay codsiyada cuntada iyo kabka cuntada.
Alaabooyinka heerka cuntada ee HPMC waxaa laga soo qaatay suufka dabiiciga ah iyo saxarka alwaax, oo buuxinaya dhammaan shuruudaha E464 oo ay la socdaan Shahaadooyinka Kosher iyo Halal.
Heerka cuntada ee HPMC waxay u hoggaansan tahay FDA, EU iyo FAO/WHO, waxaa loo soo saaray si waafaqsan heerka GMP, iyadoo ilaalinaysa FSSC22000, ISO9001 iyo ISO14001 shahaadooyinka.
Xidhmada: 25kg bacaha waraaqaha leh gudaha PE;
25kg/Durbaan Fiber ah